Fútbol · Adulto
Elige tu talla.
Compara una camiseta que ya te quede bien con las medidas de abajo. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Cómo medir
Extiende una camiseta sobre una superficie lisa, sin estirar la tela.
Mide de axila a axila. La tabla muestra el ancho de la prenda, no el contorno.
Mide desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior.
Ajuste entallado
Versión jugador
Corte más ceñido y atlético. Si prefieres un ajuste cómodo o estás entre dos tallas, elige la talla mayor.
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Manga | Estatura sugerida |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 46 | 41.5 | 23.5 | 160–165 |
| M | 73 | 48 | 43 | 24 | 165–170 |
| L | 75 | 50 | 44.5 | 24.5 | 170–175 |
| XL | 77 | 52 | 46 | 25 | 175–180 |
| 2XL | 79 | 54 | 47.5 | 25.5 | 180–185 |
Medidas en cm. Por el corte y la confección puede existir una variación aproximada de 2 a 4 cm.
Ajuste regular
Versión aficionado
Corte clásico y más holgado para uso diario. Compara principalmente el pecho y el largo con una camiseta tuya.
| Talla | Largo | Pecho | Estatura sugerida | Peso sugerido (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 165–170 | 47–62 |
| M | 73 | 52 | 170–175 | 62–72 |
| L | 76 | 54 | 175–180 | 72–82 |
| XL | 79 | 56 | 180–185 | 82–92 |
| 2XL | 82 | 58 | 185–190 | 92–100 |
Medidas en cm. Por el corte y la confección puede existir una variación aproximada de 1 a 4 cm.
¿Sigues entre dos tallas?
Escríbenos tu estatura, peso y la versión que quieres. Te ayudamos a elegir antes de confirmar tu pedido.
Preguntar por WhatsApp